咨询热线:18610119568

2018年无棣县行政审批服务中心公开招聘劳务派遣

关于:2018年无棣县行政审批服务中心公开招聘劳务派遣工作人员笔试、面试总成绩

 公示
 
     2018年11月份,无棣县行政审批服务中心公开招聘劳务派遣工作人员笔试、面试已经结束,现将人员总成绩予以公布。公示期为三天,2018年12月3日至2018年12月5日。如有异议请电话咨询,联系电话:18954388359。
 
 

滨州豪鲁斯人力资源服务有限公司
2018年12月3日

 
总 成 绩 统 计 表
序号 姓名 身份证号 性别 学历 联系方式 笔试得分 面试得分 比例总分(笔试60%,面试40%) 排序 备注
1 王雪燕 372324199010173284 专科 18954356802 44.2 87 61.32  4  
2 吴丽苹 372324199410236424 本科 17862928677 50.5 85.67 64.57  2  
3 刘世佳 372324199108044122 本科 13371537653 53.5 86.67 66.77  1  
4 张红英 372926199011035743 本科 15154323309 31.3 87.67 53.85  9  
5 刘晓迪 372324199602085720 专科 17754330105 47.4 90 64.44  3  
6 刘永燕 372324199002056424 专科 15866663664 32.6 77.67 50.63  10  
7 李秀丽 372324199701083288 专科 17806073857 43.1 84 59.46  8  
8 李雪宁 372324199701246446 专科 15154389409 42.9 87 60.54  6  
9 张晓月 372324199701025328 专科 17362021925 44 86.33 60.93  5  
10 孟晗 372324199701200042 专科 18754275111 42.5 87 60.30  7  

Copyright © 2010-2017 Www.HaoLuSi.Com. 豪鲁斯人力资源服务有限公司 版权所有

友情链接: