咨询热线:18610119568

县行政审批服务局劳务派遣成绩公示

计算机岗位总成绩排名
序号 姓名 身份证号 性别 学历 联系方式 笔试得分 面试得分 比例总分(笔试60%面试40% 备注
1 李洪月 372323198901232144 专科 18265702049 46 80.67 59.87  
2 牛凯 372324198607200017 专科 15550217111 36 75.33 51.73  
3 郭庆苹 372324198311190323 专科 13181005677 37 73.33 51.53  
4 张琦 372324199601060011 专科 17863863695 39 70 51.4  
5 殷立芳 372324199211026440 专科 13905433821 37 62 47  



引导岗位总成绩排名
序号 姓名 身份证号 性别 学历 联系方式 笔试得分 面试得分 比例总分(笔试60%面试40%) 备注
1 王振 372324199207211010 专科 18763026566 62 88.33 72.53  
2 张晓月 372324199701025328 专科 17362021925 66 82.33 72.53  
3 李雪宁 372324199701246446 专科 15154389409 63 85.33 71.93  
4 张心瑜 372324199712180024 专科 15266797007 57 88.33 69.53  
5 刘叶 372324199502140323 专科  15898898293 58 84.33 68.53  
6 曹成华 372324199603010069 专科 13173289718 56 86.33 68.13  
7 张方凯 37232419921201031X 本科 15553379868 61 78.67 68.07  
8 郑文涵 37232319910507002X 本科 18325439924 59 80.33 67.53  
9 于璇璇 372324199602240022 本科 17862516411 60 78.33 67.33  
10 马如英 372324198411184422 专科 18366875057 58 79.67 66.67  
11 王菲 372324198508191020 专科 15006933082 60 76.67 66.67  
12 刘永燕 372324199002056424 专科 15866663664 54 82.67 65.47  
13 徐瑶 370323199406163041 本科 15169979670 55 79 64.6  
14 车旦旦 372324199112161023 研究生 18853717819 54 79.67 64.27  
15 董祥前 372324199207256411 本科 15165433596 53 79 63.4  



解说岗位总成绩排名
序号 姓名 身份证号 性别 学历 联系方式 笔试得分 面试得分 比例总分(笔试60%面试40% 备注 
1 马秀丽 372323199207190321 本科 13365430915 54 80.67 64.67  
2 孔芳 370831199612056623 专科 19912603270 41 77.41 55.56  
3 刘晓峰 372323199102080011 本科 15650357789 43 68.67 53.27  

 
公示期三天,监督电话:15854303219

Copyright © 2010-2017 Www.HaoLuSi.Com. 豪鲁斯人力资源服务有限公司 版权所有

友情链接: